Datenschutzerklärung | Impressum | Prinect Know How | Prinect Release Notes
Die für die spektrale Farbmessung im Prinect Workflow eingesetzten Farbmessgeräte (Spektralfotometer, Spektraldensitometer) können mit unterschiedlichen Messbedingungen betrieben werden. Insbesondere für die korrekte Bewertung von Papieren mit optischen Aufhellern ist die Messbedingung M1 wichtig, da hierbei auch das UV-Reflexionsvermögen der Papiere bei der Messung berücksichtigt wird.
Die ISO-Norm 13655 beschreibt die "spektrale Messung und farbmetrische Berechnung für grafische Objekte" für die Druckindustrie. Hier sind die unterschiedlichen Messbedingungen für Farbmessungen festgelegt.
Übersicht über die in der ISO-Norm 13655 definierten Messbedingungen
Modus | Anwendungen | Einstellungen des Messgeräts | Spektralbereich | UV-Anteil |
---|---|---|---|---|
M0, "A" | konventionelle Farbmessung: bedruckte und durchgefärbte Oberflächen, Prozesskontrolle in Druckvorstufe und Drucksaal, Erstellen von ICC-Ausgabeprofilen | spektraler Remissionsgrad ohne Polfilter unter einer gasgefüllten Wolframglühlampe, die annähernd Normlichtart A (Glühlampenlicht ähnlichster Farbtemperatur 2856 K ± 100 K) erzeugt, um andere Lichtarten zu simulieren | ab 380 nm (zwingend ab 400 nm) bis mindestens 700 nm | kann bei Bedarf mathematisch ergänzt werden |
M1, "D50" | physikalisch korrekte Farbmessung: bedruckte und durchgefärbte Oberflächen, Prozesskontrolle in Druckvorstufe und Drucksaal, Erstellen hochwertiger ICC-Profile für Digitalproofs und Druckverfahren | spektraler Remissionsgrad ohne Polfilter unter einer Lichtquelle, die bestmöglich die Normlichtart D50 (künstliches Tageslicht ähnlichster Farbtemperatur 5003 K ± 100 K) mit korrektem UV-Anteil physikalisch simuliert | Anregung ab ca. 300 nm, Messung ab 380 nm (zwingend ab 400 nm) bis mindestens 700 nm | Zuschaltung einer UV-Quelle erforderlich; Übergang der D50-Strahlungsverteilung von UV zu sichtbar möglichst CIE-konform zwischen 300 nm und 500 nm |
M2, "UV Cut" | Farbmessung unter Ausblenden des UV-Anteils im Messlicht | spektraler Remissionsgrad ohne Polfilter unter einer Lichtquelle, die eine beliebige Normlichtart ohne UV-Anteil erzeugt oder simuliert bzw. gegebenenfalls den UV-Anteil mit einem UV-Sperrfilter ausschließt | ab 380 nm (zwingend ab 400 nm) bis mindestens 700 nm | unterdrückt bzw. ausgeschaltet |
M1 — M2 | physikalisch korrekte Farbmessung zur Darstellung der Wirkung optischer Aufheller (quantitativ in Farbmessung, qualitativ als Differenzspektrum): Erstellen hochwertiger ICC-Papierprofile, Bewerten von Fluoreszenzdruckfarben | nacheinander ausgeführte Messungen: M1 und M2; intern im Messgerät oder extern in einer Software vorgenommener Vergleich von M1 (D50 mit UV-Anteil im Messlicht) und M2 (hier wegen der Vergleichbarkeit ebenfalls D50, aber ohne UV-Anteil im Messlicht) | siehe M1 und M2 | isolierte Bewertung der UV-Wirkung |
M3, "Polfilter" | Densitometrie: optische Dichte (Schwärzung), Farbdichte (Prozessdruckfarben), spektrale Dichte (Sonderfarben); Farbmessung: Intensivskalen, Effektpigmentfarben, Druckfarbenrezeptierung | selektiver Absorptionsgrad (unter RGB+Vvis-Filtersatz) oder spektraler Absorptionsgrad (mit Spektralmesskopf), jeweils mit einem Polarisationsfilterpaar (im eingestrahlten und im reflektierten Licht, zueinander gekreuzt) unter einer Lichtquelle, die eine beliebige Normlichtart simuliert | von maximal 420 nm bis mindestens 700 nm | unterdrückt bzw. ausgeschaltet |
Die an den Druckmaschinen im laufenden Betrieb eingesetzten Farbmessgeräte (Image Control, Axis Control, Inpress Control) messen die Farben im nassen Zustand, unmittelbar nachdem die Farbe auf den Bedruckstoff aufgetragen wurde.
Im Unterschied dazu messen die "offline" arbeitenden Messgeräte, z. B. X-Rite EyeOne, die Farben im trockenen Zustand.
Da sich das Reflexionsvermögen der Farben im nassen oder trockenen Zustand unterscheidet, muss dies bei der Bewertung und dem Einsatz der gemessenen Farben berücksichtigt werden.
Datenschutzerklärung | Impressum | Prinect Know How | Prinect Release Notes