개인 정보 보호 정책
| 흔적 | Prinect Know How
| Prinect Release Notes
Prinect 워크플로에서 스펙트럼 색상 측정을 위해 사용되는 색상 측정장치(분광 광도계, 분광 농도계)는 다양한 측정 조건으로 작동할 수 있습니다. 특히 M1 측정 조건은 측정 시 종이의 자외선 반사율도 고려하므로 광학적 브라이트너가 적용된 종이의 올바른 평가에 중요합니다.
ISO 표준 13655는 인쇄 산업의 "그래픽 개체 스펙트럼 측정 및 비색 계산"을 설명합니다. 이 표준은 색상 측정을 위한 다양한 측정 조건을 규정합니다.
모드 | 응용 프로그램 | 측정장치 설정 | 스펙트럼 범위 | 자외선 부분 |
---|---|---|---|---|
M0, "A" | 기존의 색상 측정: 인쇄되고 채색된 표면, 인쇄 전 단계 및 프레스룸에서 프로세스 제어, ICC 출력 프로필 생성 | A 광원(색온도 2856 K ± 100 K에 가장 가까운 전구빛)에 가까운 빛을 생성하여 여타 유형의 빛을 모방하는 가스 충전 텅스텐 필라멘트 램프 아래에서의 스펙트럼 반사율(편광 필터 없음). | 380nm(400nm부터 필수)~최소 700nm | 필요 시 수학적 보완 가능 |
M1, "D50" | 물리적으로 올바른 색상 측정: 인쇄되고 채색된 표면, 인쇄 전 단계 및 프레스룸에서 프로세스 제어, 디지털 증명 및 인쇄 공정을 위한 고품질 ICC 프로필 생성 | 올바른 자외선 부분으로 D50 광원(색온도 5003 K ± 100 K와 가장 비슷한 인공 일광)을 최대한 가깝게 물리적으로 모방하는 광원 아래에서의 스펙트럼 반사율(편광 필터 없음) | 약 300nm부터 제안, 380nm(400nm부터 필수)부터 최소 700nm까지 측정 | 자외선 소스 연결 필수. CIE(300 nm~500 nm)를 최대한 준수하여 자외선에서 가시광선으로 D50 방출 분포 전환 |
M2, "UV 컷" | 자외선 부분을 측정광으로부터 마스킹하여 색상 측정 | 자외선 부분이 없는 모든 표준 광원을 생성하거나 모방하거나, 상황에 따라 자외선 차단 필터로 자외선 부분을 제외하는 광원 아래에서의 스펙트럼 반사율(편광 필터 없음) | 380nm(400nm부터 필수)~최소 700nm | 억제됨 또는 꺼짐 |
M1 — M2 | 광학적 브라이트너를 나타내기 위한 물리적으로 올바른 색상 측정(색상 측정에서 양적, 시차 스펙트럼으로서는 질적): 고품질 ICC 용지 프로필 생성, 형광성 인쇄 색상 평가 | 연속 실행 측정: M1 및 M2 - 측정장치 내부에서 또는 소프트웨어(외부)에서 M1(측정광에 자외선 부분이 있는 D50)과 M2(여기서는 비교 가능성으로 인해 역시 D50이지만, 측정광에 자외선 부분이 없음) 비교 | M1 및 M2 참조 | 자외선 효과 격리 평가 |
M3, "편광 필터" | 농도계: 광학적 두께(흑화), 색상 두께(프로세스 인쇄 색상), 스펙트럼 두께(특수 색상). 색상 측정: 집중 스케일, 효과 색소 색상, 인쇄 색소 형성 | 모든 표준 광원을 모방하는 광원 아래에서의 선택적 흡수도(RGB+Vvis 필터 세트 하에서) 또는 스펙트럼 흡수도(스펙트럼 측정 프로브 사용), 각각 하나의 편광 필터 쌍 포함(방출된 빛과 반사된 빛, 상호 교차) | 최대 420nm~최소 700nm | 억제됨 또는 꺼짐 |
프린터 가동 중 투입된 색상 측정장치(Image Control, Axis Control, Impress Control)는 색상이 프린트 소재에 적용된 직후 젖은 상태에서 색상을 측정합니다.
반면, "오프라인"으로 작동하는 측정장치(예: X-Rite EyeOne)는 건조한 상태에서 색상을 측정합니다.
측정된 색상의 평가와 사용 시 색상의 반사율이 젖은 상태와 건조 상태에서 서로 다르다는 사실을 고려해야 합니다.