Datenschutzerklärung | Impressum | Prinect Know How | Prinect Release Notes 
Im Bereich "Administration > System" können Sie die Engines und die Cockpit-internen Funktionselemente des Prinect Production-Systems verwalten.
Hinweis: Den Bereich "System" können Sie nur dann bedienen, wenn Sie als Benutzer mit entsprechenden Administrator-Rechten angemeldet sind. Sind diese Rechte nicht vorhanden, ist der Bereich "System" nicht sichtbar.

Im linken Teil des Bereichs "System" sind die Engines, die sich in der Systemumgebung von Prinect Production befinden, in einer Baum-Struktur dargestellt. Durch "Aufklappen" der Struktur-Knoten können Sie die einzelnen Engines anzeigen lassen. In einer Standard-Konfiguration gibt es folgende Engines:
Engine | Funktion |
|---|---|
APSC | "APSC" steht für "Automatic Paperstretch Compensation". Es handelt sich hier um die interne Engine zur Automatischen Papierdehnungskompensation (Administration > Papierdehnungskompensation). Zusätzlich gibt es noch die Stand-Alone Applikation zur Automatischen Papierdehnungskompensation. |
ASArchiver | Die Prinect "Archiver" Engine zum Archivieren von Aufträgen. |
ASRetriever | Die Engine, um archivierte Daten zurückzuholen. |
AutoPreset | Engine für Erzeugung von Druck-Voreinstellungen und Bogenvorschau. |
AutoLayout | Engine für das automatische Ausschießen und die Layout-Vorbereitung. |
AutoPage | Engine für die automatische Seitenlisten-Ausgabe. |
AutoSheet | Engine für die automatische Bogenausgabe. |
CDM | Der Zentrale Gerätemanager (Central Device Manager). Hier werden z. B. Offset- und Labelfire-Digitaldruckmaschinen oder Endverarbeitungsmaschinen eingerichtet. |
CockpitServer | Stellt interne Dienste für die Auftragsbearbeitung und Verwaltung zur Verfügung. |
ColorCarver | Steuert das Prinect Farbmanagement. |
ContentHotfolder | Steuert die Hotfolder-Mechanismen in Prinect Production. |
DigitalService | Engine für die Ansteuerung von Digitaldruckmaschinen, ausgenommen Labelfire 340 und über ein Data Terminal angesteuerte Digitaldruckmaschinen. Diese werden über den CDM eingerichtet. Das Einrichten und Verwalten der Digitaldruckmaschinen erfolgt im Administrationsbereich "Digitaldruckmaschinen". Siehe Digitaldruckmaschinen. |
DocumentHandler | Engine für die Dokumenten-spezifische Bearbeitung von PDF-Dateien. |
Imposer | Engine für Markenersetzung und Erzeugung von PDF-Dateien für Bogen und Booklets. |
InspectionController | Ist an einer Druckmaschinen in der Systemumgebung ein InspectionController vorhanden, nehmen Sie hier die Anschluss-Konfiguration an den Prinect Workflow vor. |
JobImExporter | Engine für den Im- und Export von Aufträgen. |
Messenger | Engine für das Versenden von E-Mails, unter anderem zur Proof-Abnahme. |
Normalizer | Engine für die PDF-Normalisierung in Qualify-Sequenzen. |
PDConnect | Verbindungs-Management z. B. zu Prinect ImageControl oder zum Package Designer. |
PDFCompare | Engine für den Vergleich von bearbeiteten und unbearbeiteten (Original-) PDF-Dokumenten. |
PlatesetterExternal | Hier können CTP-Geräte anderer Hersteller eingerichtet und konfiguriert werden. Siehe Externes CTP-Gerät hinzufügen. HEIDELBERG CTP-Geräte werden unter "Renderer" konfiguriert. |
Preflighter | Preflight-Engine in Qualify- und Prepare-Sequenzen. |
Renderer | Die Renderer-Engine bearbeitet alle Proof-, CTP- und Digitaldruck-Ausgaben. |
ResponseHandler | Engine zur Bearbeitung Kundenabnahmen. |
TiffBHandler | Engine zur Anbindung von Prinect Shooter-Workstations und/oder Fremdbelichtern über Tiff-B-Dateien. |
Timer | Engine zur Ausführung von zeit- und bedingungsgesteuerten Aktionen. |
Trapper | Trap-Engine (Überfüllen). |
Wenn Sie ein Element in der Baum-Struktur anklicken, sehen Sie rechts daneben, im dynamischen Bereich des Registers, die jeweils zugehörigen Konfigurations-Möglichkeiten.
Die Einstellungen für die Engine-Typen sowie die Parameter der einzelnen Engines können eingesehen werden und die Verbunde der Engines können bearbeitet werden.

Zustands-Symbole der Engines
| Eine oder mehrere Engine(s) dieses Typs ist (sind) verfügbar. |
Keine Engine dieses Typs ist lizenziert. | |
| Eine Engine dieses Typs ist nicht verfügbar (nicht gestartet). |
Hinweis: Folgendes gilt nur, wenn Prinect Portal Services installiert ist: für jeden Prinect Portal Services-Server wird automatisch ein Basis-Alias eingetragen mit dem Namen des Daten-Austauschbereichs ("EXCHANGE"). Damit hat der Benutzer "prinect", bzw. haben die Engines des Prinect Production-Systems Zugriff auf diesen Bereich.
Datenschutzerklärung | Impressum | Prinect Know How | Prinect Release Notes