Política de
Privacidade | Cunho | Prinect Know How
| Prinect Release Notes
Na área Administração > Sistema você pode administrar os Engines e os elementos internos do Cockpit do Prinect Production.
Nota: Apenas pode controlar a área "Sistema" se tiver os correspondentes direitos de administrador. Se não tiver estes direitos, a área "Sistema" não é visível.

Na parte esquerda da área "Sistema" os Engines que se encontram no ambiente do sistema do Prinect Production são apresentados em estrutura de árvore. Através de "Abertura" dos pontos da estrutura você pode visualizar cada Engine. Em uma configuração-padrão, existem os seguintes Engines:
Engine | Função |
|---|---|
APSC | "APSC" significa "Automatic Paperstretch Compensation". Este é o mecanismo interno para a compensação automática do estiramento do papel (Administração> Compensação do estiramento do papel). Também existe o aplicativo independente para compensação automática de estiramento de papel. |
ASArchiver | O Engine "Archiver" do Prinect para arquivar tarefas. |
ASRetriever | O Engine para recuperar dados arquivados. |
AutoPreset | Engine para criar predefinições de impressão e visualização da folha. |
AutoLayout | Engine para imposição automática e preparação de Layout. |
AutoPage | Engine para saída automática da lista de páginas. |
AutoSheet | Engine para saída automática de folhas. |
MDL | O gerenciador central de dispositivos (Central Device Manager). Máquinas de impressão digital Offset e Labelfire ou máquinas de acabamento, por exemplo, são ajustadas aqui. |
CockpitServer | Fornece serviços internos para processamento e administração de encomendas. |
ColorCarver | Comanda o gerenciamento de cores Prinect. |
ContentHotfolder | Comanda os mecanismos Hotfolder no Prinect Production. |
DigitalService | Motor para comando de máquinas de impressão digital, com exceção da Labelfire 340 e máquinas de impressão digital comandadas por um terminal de dados. Estas são configuradas através do CDM. As máquinas de impressão digital são configuradas e gerenciadas na área de administração "Máquinas de impressão digital". Veja Máquinas digitais de impressão. |
DocumentHandler | Engine para edição específica de documentos de arquivos PDF. |
Imposer | Engine para substituição de marca e criação de arquivos PDF para folhas e Booklets. |
Controlador de inspeção | Se houver um InspectionController no ambiente do sistema de uma impressora, configure aqui a conexão com o Prinect Workflow. |
JobImExporter | Engine para importação e exportação de encomendas. |
Messenger | Engine para envio de e-mails, entre outros para aceitação Proof. |
Normalizer | Engine para normalização de PDF em sequências Qualify. |
PDConnect | Conectar o gerenciamento, por exemplo, ao Prinect ImageControl ou ao Package Design. |
PDFCompare | EngineEngine para comparar documentos PDF editados e não processados (originais). |
PlatesetterExternal | Dispositivos CTP de outros fabricantes podem ser ajustados e configurados aqui. Veja Adicionar dispositivo CTP externo. Os dispositivos CTP da Heidelberg são configurados em "Renderer". |
Preflighter | Preflight-Engine nas sequências Qualify e Prepare. |
Renderer | O mecanismo Renderer processa todas as saídas de impressão Proof, CTP e digitais. |
ResponseHandler | Engine para processar aceitações do cliente. |
TiffBHandler | Engine para conectar Workstations Prinect Shooter e/ou expositores de terceiros via arquivos Tiff-B. |
Timer | Engine para executar ações comandadas por tempo e condição. |
Trapper | Trap-Engine (Trapping). |
Se clicar num ponto da estrutura de árvore, você pode visualizar do lado direito na área dinâmica da guia, as correspondentes possibilidades de configuração.
Os ajustes para os tipos de Engine bem como os parâmetros de cada Engine podem ser vistas e os grupos dos Engines podem ser processados.

Símbolos de estado de Engines
| Um ou mais Engine(s) deste tipo está(ão) disponível(is). |
Nenhum Engine desse tipo está licenciado. | |
| Um Engine desse tipo não está disponível (não iniciado). |
Nota: O seguinte só se aplica se o Prinect Portal Services estiver instalado: para cada servidor do Prinect Portal Services, é inserido automaticamente um alias de base com o nome da área de intercâmbio de dados ("EXCHANGE"). Com isso, o usuário "Prinect" ou os Engines do Prinect Production têm acesso a essa área.
Política de Privacidade | Cunho | Prinect Know How | Prinect Release Notes
Nota: Partes deste texto foram traduzidas automaticamente. Em caso de conflito ou discrepância entre esta tradução e as versões em inglês ou em alemão (incluindo possíveis atrasos na tradução), prevalecem as versões em inglês ou em alemão.