隐私政策
| 版本说明 | Prinect Know How
| Prinect Release Notes
在"管理 > 系统"区域,您可以管理 Prinect Production 系统的引擎和 Cockpit 内部的功能组件。
提示:只有当您作为具有相应管理权限的用户时才能操作"系统"区域。如果您没有权限,"系统"区域便不可见。

在"系统"区域的左侧以树形结构列有 Prinect Production 系统环境中的引擎。通过"展开"结构交点您可以将单个的引擎显示出来。在默认配置中存在下列引擎:
引擎 | 功能 |
|---|---|
APSC | "APSC" 是 "Automatic Paperstretch Compensation" 的缩写。这是自动纸张延伸补偿的内部引擎(管理 > 纸张延伸补偿)。此外还有独立的自动纸张延伸补偿应用程序。 |
ASArchiver | 用于对任务存档的 Prinect "Archiver" 引擎。 |
ASRetriever | 恢复已存档数据所用的引擎。 |
AutoPreset | 创建印刷预设和印张预览所用的引擎。 |
AutoLayout | 自动拼版和版式准备所用的引擎。 |
AutoPage | 自动页面列表输出所用的引擎。 |
AutoSheet | 自动印张输出所用的引擎。 |
CDM | 中央设备管理器 (Central Device Manager)。在此设置胶版印刷机和 Labelfire 数字印刷机或最终处理机等。 |
CockpitServer | 为任务处理和管理提供内部服务。 |
ColorCarver | 控制着 Prinect 色彩管理。 |
ContentHotfolder | 控制着 Prinect Production 中的热文件夹机制。 |
DigitalService | 用于控制数字印刷机的引擎,Labelfire 340 和通过数据终端控制的数字印刷机除外。这些印刷机通过 CDM 设置。数字印刷机在“数字印刷机”管理区设置和管理。见数字印刷机。 |
DocumentHandler | PDF 文件所用的文档特定编辑引擎。 |
Imposer | 置换标记和创建印张及小册子 PDF 文件所用的引擎。 |
InspectionController | 如系统环境中的印刷机上有 InspectionController,在此处进行与 Prinect 工作流程的连接配置。 |
JobImExporter | 任务的导入和导出引擎。 |
Messenger | 电子邮件发送引擎,主要用于打样批准。 |
Normalizer | 资格序列中的 PDF 标准化引擎。 |
PDConnect | 比如与 Prinect ImageControl 或 Package Designer 的连接管理。 |
PDFCompare | 已处理和未处理(原始)PDF 文档的对比引擎。 |
PlatesetterExternal | 可以在此设置和配置其他制造商的CTP设备。见添加外部 CTP 设备。在“渲染器”下配置海德堡 CTP 设备。 |
Preflighter | 资格序列和准备序列中的预飞引擎。 |
渲染器 | 渲染器引擎处理所有的打样、CTP和数字印刷活件。 |
ResponseHandler | 客户批准处理引擎。 |
TiffBHandler | 用于通过 Tiff-B 文件连接 Prinect Shooter-Workstations 和/和第三方曝光器的引擎。 |
Timer | 用于执行时间受控和条件受控行动的引擎。 |
Trapper | 陷印引擎(外延)。 |
如果您点击树状结构图中的某个元素,就可以在右边的标签页动态区域中分别进行相关的配置。
可以查看引擎类型的设置和各个引擎的参数,并且可以对引擎的簇进行编辑。

引擎的状态图标
| 一个或多个该类型的引擎可用。 |
没有许可任何一个此类引擎。 | |
| 该类型的引擎不可用(未启动)。 |
提示:只有在安装了 Prinect Portal Services 时以下内容才适用:针对每个 Prinect Portal Services 服务器都会自动输入根目录别名和数据交换区域名称("EXCHANGE")。然后用户 "prinect" 就获得此区域 Prinect Production 系统的引擎。
隐私政策 | 版本说明 | Prinect Know How | Prinect Release Notes
提示 : 本文部分内容为机器翻译。如本翻译版本与英文或德文版本之间存在冲突或不一致(包括因翻译延迟导致的情况),则以英文或德文版本为准。