隐私政策
| 版本说明 | Prinect Know How
| Prinect Release Notes
提示:此处未列出具有 JDF/JMF 接口的机器。您可以向您的印刷機製造商或 Prinect 服務瞭解您的印刷機是否具有 JDF/JM 界面。
图片说明:
X | 建議使用這種類型的機器連接 |
(X) | 必須在現場說明是否可以連接計量器盒 |
– | 無法使用此種類型的機器連接 |
后续处理设备 | 机器版本 | 数据终端和装置直接相连 | 数据终端 | 带计数器盒的数据终端 |
|---|---|---|---|---|
折页 | 带 VGA 触摸屏的 Stahlfolder TH/KH | X | – | – |
带 VGA 触摸屏的 Stahlfolder TX/KX | X | – | – | |
带 VGA 触摸屏的 Stahlfolder BH/CH | X | – | – | |
带 LCD 屏的 Stahlfolder TH/KH | – | X | X | |
带 LCD 屏的 Stahlfolder BH/CH | – | X | X | |
Stahlfolder TD/KD | – | X | X | |
Stahlfolder Ti Proline | – | X | X | |
Stahlfolder TA52 | – | X | (X) | |
Stahlfolder TF/KC | – | X | X | |
订针 | Stitchmaster ST 500 | – | X | (X) |
Stitchmaster ST 200 | – | X | (X) | |
Stitchmaster ST 100, 350, 400 和 450 | – | X | (X) | |
装订 | Eurobind 4000 和 Pro | – | X | (X) |
Eurobind 1200 和 1300 | – | X | (X) | |
Eurobind 500 和 600 | – | X | (X) | |
Eurotrim 1000 | – | X | (X) | |
打孔 | Dymatrix 106 或 Pro — 之前的规格 | – | X | (X) |
Dymatrix 105 | – | X | (X) | |
Varimatrix 105 | – | X | (X) | |
Promatrix | – | X | (X) | |
Easymatrix | – | X | (X) | |
粘贴折叠盒 | Diana Smart | – | X | (X) |
Diana X 135 — 之前的规格 | – | X | (X) | |
Diana X 80 和 X 115 | – | X | (X) | |
Diana Pro - 最新结构 (必须具体检查安装了的机器) | – | X | (X) | |
Diana Pro — 之前的规格 | – | X | (X) | |
Diana | – | X | (X) | |
Easygluer | – | X | (X) |
隐私政策 | 版本说明 | Prinect Know How | Prinect Release Notes
提示 : 本文部分内容为机器翻译。如本翻译版本与英文或德文版本之间存在冲突或不一致(包括因翻译延迟导致的情况),则以英文或德文版本为准。