Política de
Privacidade | Cunho | Prinect Know How
| Prinect Release Notes
Etapa de trabalho "CAD" para encomendas de impressão
Condição básica: A etapa "CAD" só será exibida se o usuário com Sessão iniciada tiver direitos de Proprietário e se estiver disponível uma instalação executável do Package Designer no Servidor Prinect conectado ao Prinect Production.
É possível Criar esquemas de coluna individuais para diferentes casos de uso e Salvar cada um sob seu próprio Nome ou Selecionar o esquema desejado entre os esquemas de coluna Recto. Informações sobre como Ajustes, Criar ou Apagar um esquema de coluna podem ser encontradas aqui:
•Definir um esquema de colunas individual,
•Alterar a ordem das colunas em um esquema de colunas e
•Apagar um esquema de colunas.
Nota: Aqui os conteúdos das colunas só reproduzem os resultados da "Consulta CAD" e não podem ser alterados. As alterações só podem ser feitas por meio da janela "Efetuar requisição CAD". Veja Janela "Efetuar requisição CAD").
Colunas disponíveis na etapa de trabalho "CAD"
Coluna | Visualização |
|---|---|
Tipo CAD | Aqui é indicado o tipo CAD (contorno ou Layout). |
Número de caixa | O número da caixa é indicado aqui. Veja também Campo"Código de construção. |
Estado | Aqui é indicado o estado de processamento atual. Para obter mais informações, clique duas vezes na respectiva Colunas. Podem ocorrer os seguintes status: •Em trabalho A ação ainda não foi concluída. •Concluído A ação foi concluída. •Cancelado A ação foi interrompida. •Esperando De momento não é feito um processamento. Esperando uma ação, para continuar com o processamento. •Aviso A ação foi concluída ou cancelada com uma alerta. |
Medidas internas da caixa | Indicação das dimensões internas da caixa. |
Medidas externas da caixa | Indicação das dimensões externas da caixa. |
Medidas de dobragem | Indicação das dimensões da dobra. Essas são as Dimensões da Caixa dobrável após ter sido selada na máquina de colagem de caixas dobráveis. |
Marca de material de impressão | Indicação da marca do substrato. |
Número de artigo material de impressão | Indicação do Material de impressão. |
Qualidade do material de impressão | Indicação da Qualidade do material de impressão. |
Peso de material de impressão | Indicação do peso do substrato. |
Espessura de material de impressão | Indicação da Espessura do material de impressão. |
Número do artigo | Indicação do número de artigo. |
Nome de contorno | Indicação do nome do contorno. |
Número de contorno | Indicação do número de contorno. |
Medidas do material de impressão | Indicação das dimensões do substrato. Elas representam o tamanho da folha de impressão (tamanho do Layout acrescido de margens e pinças) |
Medidas de Layout | Indicação das dimensões do Layout. Elas indicam o tamanho do Layout, respectivamente medido nos cantos de corte externos. |
Desperdício | Indicação dos resíduos em porcentagem. O resíduo é composto pela Área das Repetições menos o tamanho da folha (dimensões do substrato). |
Número de ferramenta | Indicação do Número da ferramenta. |
Quantidade repetições individuais | Indicação do número de benefícios individuais. |
Comprimento de linha de corte | Indicação do comprimento da linha de corte. O comprimento da linha de corte é o comprimento total de todas as lâminas de corte no Layout. Nota: Esse Valor só é indicado no Layout do Tipo "CAD", não no Layout de uso único. |
Comprimento linhas ranhuradoras | Indicação do comprimento da regra de vinco. |
Comentário | Indicação dos Comentários inseridos na janela "Comentário". Consulte também "Comentário" em Menu de contexto "Documentos". |
DesignCreation | Nesta coluna são indicados os arquivos criados pelo Package Designer. Esses arquivos podem ser abertos e visualizados com um programa adequadamente encadeado (por exemplo, Adobe Reader, Acrobat Pro, Windows Photo Viewer, Package Design) com um "clique do mouse". |
Régua de botões em baixo
Botão | Função |
|---|---|
Efetuar requisição CAD | A janela "Efetuar requisição CAD" é aberta. Veja Janela "Efetuar requisição CAD". |
Reimportação do MIS | A janela "Aceitar Layout" é aberta. Veja Janela "Aceitar Layout". |
Fechar encomenda | A encomenda é fechada e a Zona "Encomendas" com as encomendas ou grupos de encomendas listados é novamente exibida. |
Esse menu de contexto é aberto ao clicar com o botão Direita do mouse na janela da etapa de trabalho "CAD".
Nota: Algumas das funções do menu de contexto são idênticas aos botões mostrados na etapa "CAD".
Comando de menu | Função |
|---|---|
Efetuar requisição CAD | A janela "Efetuar requisição CAD" é aberta. Veja também Janela "Efetuar requisição CAD". |
Aceitar Layout | A janela "Aceitar Layout" é aberta. Veja também Janela "Aceitar Layout" |
Exibir sub-níveis | Os sub-níveis da lista são exibidos ("abertos"). |
Esconder sub-níveis | Os sub-níveis são Escondidos ("recolhidos"). |
Política de Privacidade | Cunho | Prinect Know How | Prinect Release Notes
Nota: Partes deste texto foram traduzidas automaticamente. Em caso de conflito ou discrepância entre esta tradução e as versões em inglês ou em alemão (incluindo possíveis atrasos na tradução), prevalecem as versões em inglês ou em alemão.